Platz | Team | Spieltage | Punkte | Trend | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Husaren | 6 | 60,540 | 0 | |
2 | leijonat | 6 | 57,570 | 0 | |
3 | DC Ulm | 6 | 48,150 | 2 | |
4 | Löwen | 6 | 47,890 | 0 | |
5 | Hüttenstürmer | 6 | 43,340 | 1 | |
6 | GG Apocaleipzsch | 4 | 42,860 | -3 | |
7 | Stuttgartin Pölkyt | 6 | 36,990 | 0 |
Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung |
1 | 26 | TorstenW | leijonat | 153 | 0 | |
2 | 26 | hkuehne | Husaren | 162 | 0 | |
3 | 24 | Gloegi-Manni | Hüttenstürmer | 192 | 0 | |
4 | 22 | conor | Husaren | 165 | 1 | |
5 | 22 | -katrin- | Löwen | 189 | 4 | |
6 | 19 | Manuela | leijonat | 196 | 5 | |
7 | 19 | MNP | DC Ulm | 198 | 7 | |
8 | 19 | Sigrid Ewering | Hüttenstürmer | 204 | -4 | |
9 | 19 | michaelk | DC Ulm | 223 | 3 | |
10 | 19 | Mervi | Stuttgartin Pölkyt | 250 | 0 | |
11 | 17 | Pulla | DC Ulm | 212 | -5 | |
12 | 17 | Torbole | leijonat | 215 | -4 | |
13 | 16 | SwantjeO | GG Apocaleipzsch | 89 | -6 | |
14 | 15 | thorben | Löwen | 224 | 2 | |
15 | 14 | LossiBossi | GG Apocaleipzsch | 123 | -2 | |
16 | 14 | Maren | Löwen | 238 | -1 | |
17 | 13 | Gaida | Stuttgartin Pölkyt | 262 | 0 | |
18 | 13 | Klaus Peter Gross | Hüttenstürmer | 263 | 1 | |
19 | 12 | Jordi | Stuttgartin Pölkyt | 302 | 1 | |
20 | 10 | Jebens12 | GG Apocaleipzsch | 140 | -2 | |
21 | 10 | johannak | DC Ulm | 258 | 1 | |
22 | 8 | @nne | GG Apocaleipzsch | 134 | -1 | |
23 | 8 | lucky luv | Stuttgartin Pölkyt | 312 | 2 | |
24 | 7 | walterdoelkky | Husaren | 311 | 0 | |
25 | 7 | uli_bs | Löwen | 314 | -2 | |
26 | 5 | upracht | Husaren | 302 | 0 | |
27 | 4 | Ingo | leijonat | 321 | 0 | |
28 | 3 | Erika | Hüttenstürmer | 325 | 0 |
Akzeptieren Für statistische Zwecke und um bestmögliche Funktionalität zu bieten, speichert diese Website Cookies auf Ihrem Gerät. Das Speichern von Cookies kann in den Browser-Einstellungen deaktiviert werden. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.