Platz | Team | Spieltage | Punkte | Trend | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hüttenstürmer | 5 | 56,060 | 2 | |
2 | Ulmin Sisu | 5 | 55,380 | 0 | |
3 | Gölkky | 4 | 55,340 | -2 | |
4 | Rheingau(n)er | 5 | 49,750 | 0 | |
5 | Husaren | 5 | 46,900 | 0 | |
6 | Kinderglück | 5 | 41,280 | 0 | |
7 | Stuttgartin Pölkyt | 5 | 36,130 | 2 | |
8 | Susis | 5 | 35,660 | 2 | |
9 | Team Rosenhöhe | 3 | 30,190 | -2 | |
10 | Löwen | 4 | 27,880 | -2 | |
11 | leijonat | 2 | 20,250 | 0 |
Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung |
1 | 23 | Harry Skoutajan | Rheingau(n)er | 101 | 2 | |
2 | 22 | juesa | Ulmin Sisu | 116 | 3 | |
3 | 21 | -Jonas- | Kinderglück | 92 | -2 | |
4 | 20 | stesavo | Gölkky | 56 | -2 | |
5 | 20 | Klaus Peter Gross | Hüttenstürmer | 125 | 3 | |
6 | 18 | paivihannele | Ulmin Sisu | 121 | 0 | |
7 | 17 | Ann-Sophie | Team Rosenhöhe | 56 | -3 | |
8 | 17 | hkuehne | Husaren | 103 | 4 | |
9 | 16 | Gloegi-Manni | Hüttenstürmer | 122 | -2 | |
10 | 16 | Gaida | Stuttgartin Pölkyt | 204 | -1 | |
11 | 15 | upracht | Husaren | 150 | 11 | |
12 | 15 | Mervi | Stuttgartin Pölkyt | 207 | -1 | |
13 | 14 | tsavola | Gölkky | 91 | -3 | |
14 | 14 | Sallysalla | Rheingau(n)er | 135 | -1 | |
15 | 14 | michaelk | Ulmin Sisu | 136 | 1 | |
16 | 14 | froggy | Susis | 185 | -2 | |
17 | 14 | ElinaZ | Stuttgartin Pölkyt | 246 | 12 | |
18 | 13 | conor | Husaren | 123 | 0 | |
19 | 13 | Sigrid Ewering | Hüttenstürmer | 139 | 2 | |
20 | 13 | Arne S | Rheingau(n)er | 150 | 3 | |
21 | 12 | Linus | Team Rosenhöhe | 66 | -6 | |
22 | 12 | uli_bs | Löwen | 171 | -5 | |
23 | 12 | KI13 | Susis | 196 | 5 | |
24 | 12 | Jana Revontulet | Susis | 199 | 1 | |
25 | 11 | Eva Friederike | Kinderglück | 149 | 2 | |
26 | 11 | morgenrot | Kinderglück | 218 | 12 | |
27 | 10 | Torbole | leijonat | 42 | -8 | |
28 | 10 | ppmattsson | Gölkky | 104 | -8 | |
29 | 9 | Maren | Löwen | 140 | -5 | |
30 | 9 | swurche | Susis | 234 | 4 | |
31 | 9 | Jordi | Stuttgartin Pölkyt | 241 | 8 | |
32 | 8 | TorstenW | leijonat | 61 | -6 | |
33 | 8 | Janne269 | Rheingau(n)er | 94 | 2 | |
34 | 7 | thorben | Löwen | 179 | -4 | |
35 | 7 | -katrin- | Löwen | 181 | -4 | |
36 | 6 | Erika | Hüttenstürmer | 111 | -3 | |
37 | 6 | tyoenorja | Kinderglück | 140 | -5 | |
38 | 6 | -Hannah- | Kinderglück | 181 | 2 | |
39 | 5 | Whiho | Hüttenstürmer | 76 | 9 | |
40 | 5 | Uli | Team Rosenhöhe | 90 | -4 | |
41 | 5 | johannak | Ulmin Sisu | 166 | 5 | |
42 | 5 | walterdoelkky | Husaren | 251 | -5 | |
43 | 4 | eiskaltesfuesschen | Gölkky | 194 | -2 | |
44 | 3 | Manuela | leijonat | 90 | -2 | |
45 | 3 | ulli59 | Husaren | 115 | -2 | |
46 | 2 | Kyra | Rheingau(n)er | 76 | -2 | |
47 | 2 | Julius | Team Rosenhöhe | 129 | -2 | |
48 | 1 | Ingo | leijonat | 106 | -1 |
Akzeptieren Für statistische Zwecke und um bestmögliche Funktionalität zu bieten, speichert diese Website Cookies auf Ihrem Gerät. Das Speichern von Cookies kann in den Browser-Einstellungen deaktiviert werden. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.